[DangTai]...
MIDAC is the leading battery brand in Europe, renowned for its DIN cell product line (Deutsche Industie Norm - German Industrial Standard), with a standard size of 198 mm (width). At Nam Hai, we provide a range of MIDAC batteries that can serve all European vehicle models such as BT (Sweden), Jungheinrich, Stll, American models like Hyster, Crown, Yale, and Chinese models like Heli, Linde, Hangcha.
With modern manufacturing technology, the warranty and maintenance rate of MIDAC batteries is only 0.008%, which means that for every 10,000 cells, only 8 cells need to be replaced. MIDAC's DIN cell is suitable for industrial electric forklifts, including stand-up and sit-down models, catering to operations in harsh conditions such as cold storage facilities and high-capacity warehouse operations.
In addition to their quality and performance, MIDAC batteries offer superior pricing, catering to the needs of customers with varying budgets while ensuring high efficiency.
Xe nâng BT Reflex 2,5t hiệu suất cao
Xe nâng reach truck BT Reflex 1.4t hiệu suất cao
FB14-20(C)N2T Series
ERC045-070VG
ESC030-40AD
G2 Series 1.5-2t
ERC 216zi
E10
E16 – E20 EVO (xe nâng bốn bánh chạy điện)
Hyster
Nissan
Crown
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 50 | 2 MDL 50 | 2 PzS 100 L | 100 | 20 | 7,0 | 46,5 | 197,5 | 305 | 270 |
3 MDL 50 | 3 PzS 150 L | 150 | 30 | 9,9 | 64,5 | 197,5 | 305 | 270 | |
4 MDL 50 | 4 PzS 200 L | 200 | 40 | 12,8 | 82,5 | 197,5 | 305 | 270 | |
5 MDL 50 | 5 PzS 250 L | 250 | 50 | 15,6 | 100,5 | 197,5 | 305 | 270 | |
6 MDL 50 | 6 PzS 300 L | 300 | 60 | 18,5 | 118,5 | 197,5 | 305 | 270 | |
7 MDL 50 | 7 PzS 350 L | 350 | 70 | 21,3 | 136,5 | 197,5 | 305 | 270 | |
8 MDL 50 | 8 PzS 400 L | 400 | 80 | 24,6 | 154,5 | 197,5 | 305 | 270 | |
9 MDL 50 | 9 PzS 450 L | 450 | 90 | 27,0 | 172,5 | 197,5 | 305 | 270 | |
10 MDL 50 | 10 PzS 500 L | 500 | 100 | 29,9 | 190,5 | 197,5 | 305 | 270 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 60 | 2 MDL 60 | 2 PzS 120 L | 120 | 24 | 8,3 | 46,5 | 197,5 | 370 | 335 |
3 MDL 60 | 3 PzS 180 L | 180 | 36 | 11,5 | 64,5 | 197,5 | 370 | 335 | |
4 MDL 60 | 4 PzS 240 L | 240 | 48 | 14,9 | 82,5 | 197,5 | 370 | 335 | |
5 MDL 60 | 5 PzS 300 L | 300 | 60 | 17,9 | 100,5 | 197,5 | 370 | 335 | |
6 MDL 60 | 6 PzS 360 L | 360 | 72 | 21,6 | 118,5 | 197,5 | 370 | 335 | |
7 MDL 60 | 7 PzS 420 L | 420 | 84 | 24,6 | 136,5 | 197,5 | 370 | 335 | |
8 MDL 60 | 8 PzS 480 L | 480 | 96 | 27,8 | 154,5 | 197,5 | 370 | 335 | |
9 MDL 60 | 9 PzS 540 L | 540 | 108 | 31,1 | 172,5 | 197,5 | 370 | 335 | |
10 MDL 60 | 10 PzS 600 L | 600 | 120 | 34,4 | 190,5 | 197,5 | 370 | 335 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 80 | 2 MDL 80 | 2 PzS 160 L | 160 | 32 | 10,4 | 46,5 | 197,5 | 440 | 405 |
3 MDL 80 | 3 PzS 240 L | 240 | 48 | 14,9 | 64,5 | 197,5 | 440 | 405 | |
4 MDL 80 | 4 PzS 320 L | 320 | 64 | 18,9 | 82,5 | 197,5 | 440 | 405 | |
5 MDL 80 | 5 PzS 400 L | 400 | 80 | 23,4 | 100,5 | 197,5 | 440 | 405 | |
6 MDL 80 | 6 PzS 480 L | 480 | 96 | 27,8 | 118,5 | 197,5 | 440 | 405 | |
7 MDL 80 | 7 PzS 560 L | 560 | 112 | 31,6 | 136,5 | 197,5 | 440 | 405 | |
8 MDL 80 | 8 PzS 640 L | 640 | 128 | 36,2 | 154,5 | 197,5 | 440 | 405 | |
9 MDL 80 | 9 PzS 720 L | 720 | 144 | 41,0 | 172,5 | 197,5 | 440 | 405 | |
10 MDL 80 | 10 PzS 800 L | 800 | 160 | 45,5 | 190,5 | 197,5 | 440 | 405 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 90 | 2 MDL 90 | 2 PzS 180 L | 180 | 36 | 11,9 | 46,5 | 197,5 | 500 | 465 |
3 MDL 90 | 3 PzS 270 L | 270 | 54 | 16,6 | 64,5 | 197,5 | 500 | 465 | |
4 MDL 90 | 4 PzS 360 L | 360 | 72 | 21,8 | 82,5 | 197,5 | 500 | 465 | |
5 MDL 90 | 5 PzS 450 L | 450 | 90 | 26,5 | 100,5 | 197,5 | 500 | 465 | |
6 MDL 90 | 6 PzS 540 L | 540 | 108 | 31,7 | 118,5 | 197,5 | 500 | 465 | |
7 MDL 90 | 7 PzS 630 L | 630 | 126 | 36,6 | 136,5 | 197,5 | 500 | 465 | |
8 MDL 90 | 8 PzS 720 L | 720 | 144 | 41,4 | 154,5 | 197,5 | 500 | 465 | |
9 MDL 90 | 9 PzS 810 L | 810 | 162 | 46,5 | 172,5 | 197,5 | 500 | 465 | |
10 MDL 90 | 10 PzS 900 L | 900 | 180 | 51,6 | 190,5 | 197,5 | 500 | 465 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 105 | 2 MDL 105 | 2 PzS 210 L | 210 | 42 | 13,2 | 46,5 | 197,5 | 550 | 515 |
3 MDL 105 | 3 PzS 315 L | 315 | 63 | 19,6 | 64,5 | 197,5 | 550 | 515 | |
4 MDL 105 | 4 PzS 420 L | 420 | 84 | 24,0 | 82,5 | 197,5 | 550 | 515 | |
5 MDL 105 | 5 PzS 525 L | 525 | 105 | 30,4 | 100,5 | 197,5 | 550 | 515 | |
6 MDL 105 | 6 PzS 630 L | 630 | 126 | 35,6 | 118,5 | 197,5 | 550 | 515 | |
7 MDL 105 | 7 PzS 735 L | 735 | 147 | 39,9 | 136,5 | 197,5 | 550 | 515 | |
8 MDL 105 | 8 PzS 840 L | 840 | 168 | 44,8 | 154,5 | 197,5 | 550 | 515 | |
9 MDL 105 | 9 PzS 945 L | 945 | 189 | 49,8 | 172,5 | 197,5 | 550 | 515 | |
10 MDL 105 | 10 PzS 1050 L | 1050 | 210 | 54,7 | 190,5 | 197,5 | 550 | 515 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 115 | 2 MDL 115 | 2 PzS 230 L | 230 | 46 | 14,1 | 46,5 | 197,5 | 570 | 535 |
3 MDL 115 | 3 PzS 345 L | 345 | 69 | 20,8 | 64,5 | 197,5 | 570 | 535 | |
4 MDL 115 | 4 PzS 460 L | 460 | 92 | 25,8 | 82,5 | 197,5 | 570 | 535 | |
5 MDL 115 | 5 PzS 575 L | 575 | 115 | 31,8 | 100,5 | 197,5 | 570 | 535 | |
6 MDL 115 | 6 PzS 690 L | 690 | 138 | 37,3 | 118,5 | 197,5 | 570 | 535 | |
7 MDL 115 | 7 PzS 805 L | 805 | 161 | 43,9 | 136,5 | 197,5 | 570 | 535 | |
8 MDL 115 | 8 PzS 920 L | 920 | 184 | 50,2 | 154,5 | 197,5 | 570 | 535 | |
9 MDL 115 | 9 PzS 1035 L | 1035 | 207 | 56,3 | 172,5 | 197,5 | 570 | 535 | |
10 MDL 115 | 10 PzS 1150 L | 1150 | 230 | 61,8 | 190,5 | 197,5 | 570 | 535 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 125 | 2 MDL 125 | 2 PzS 250 L | 250 | 50 | 15,4 | 46,5 | 197,5 | 605 | 570 |
3 MDL 125 | 3 PzS 375 L | 375 | 75 | 21,9 | 64,5 | 197,5 | 605 | 570 | |
4 MDL 125 | 4 PzS 500 L | 500 | 100 | 28,0 | 82,5 | 197,5 | 605 | 570 | |
5 MDL 125 | 5 PzS 625 L | 625 | 125 | 34,6 | 100,5 | 197,5 | 605 | 570 | |
6 MDL 125 | 6 PzS 750 L | 750 | 150 | 40,4 | 118,5 | 197,5 | 605 | 570 | |
7 MDL 125 | 7 PzS 875 L | 875 | 175 | 47,2 | 136,5 | 197,5 | 605 | 570 | |
8 MDL 125 | 8 PzS 1000 L | 1000 | 200 | 53,6 | 154,5 | 197,5 | 605 | 570 | |
9 MDL 125 | 9 PzS 1125 L | 1125 | 225 | 59,9 | 172,5 | 197,5 | 605 | 570 | |
10 MDL 125 | 10 PzS 1250 L | 1250 | 250 | 66,6 | 190,5 | 197,5 | 605 | 570 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 140 | 2 MDL 140 | 2 PzS 280 L | 280 | 56 | 18,8 | 46,5 | 197,5 | 730 | 695 |
3 MDL 140 | 3 PzS 420 L | 420 | 84 | 25,4 | 64,5 | 197,5 | 730 | 695 | |
4 MDL 140 | 4 PzS 560 L | 560 | 112 | 32,7 | 82,5 | 197,5 | 730 | 695 | |
5 MDL 140 | 5 PzS 700 L | 700 | 140 | 40,5 | 100,5 | 197,5 | 730 | 695 | |
6 MDL 140 | 6 PzS 840 L | 840 | 168 | 47,8 | 118,5 | 197,5 | 730 | 695 | |
7 MDL 140 | 7 PzS 980 L | 980 | 196 | 55,0 | 136,5 | 197,5 | 730 | 695 | |
8 MDL 140 | 8 PzS 1120 L | 1120 | 224 | 62,2 | 154,5 | 197,5 | 730 | 695 | |
9 MDL 140 | 9 PzS 1260 L | 1260 | 252 | 69,5 | 172,5 | 197,5 | 730 | 695 | |
10 MDL 140 | 10 PzS 1400 L | 1400 | 280 | 76,7 | 190,5 | 197,5 | 730 | 695 |
Cells Elementi | Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica | Nominal Weight Peso Nominale | Overall dimensions Dimensioni d'ingombro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Serie | Type / Tipo | in 5 hours / in 5 ore | X mm | Y mm | H mm | h mm | |||
MIDAC | PzS | Capacity Capacità | Current Corrente | ||||||
Ah | A | Kg | |||||||
MDL 155N | 2 MDL 155N | 2 PsZ 310 L | 310 | 62 | 19,8 | 46,5 | 197,5 | 750 | 720 |
3 MDL 155N | 3 PsZ 465 L | 465 | 93 | 26,7 | 64,5 | 197,5 | 750 | 720 | |
4 MDL 155N | 4 PsZ 620 L | 620 | 124 | 34,5 | 82,5 | 197,5 | 750 | 720 | |
5 MDL 155N | 5 PsZ 775 L | 775 | 155 | 41,7 | 100,5 | 197,5 | 750 | 720 | |
6 MDL 155N | 6 PsZ 930 L | 930 | 186 | 50,1 | 118,5 | 197,5 | 750 | 720 | |
7 MDL 155N | 7 PsZ 1085 L | 1085 | 217 | 57,9 | 136,5 | 197,5 | 750 | 720 | |
8 MDL 155N | 8 PsZ 1240 L | 1240 | 248 | 66,0 | 154,5 | 197,5 | 750 | 720 | |
9 MDL 155N | 9 PsZ 1395 L | 1395 | 279 | 73,3 | 172,5 | 197,5 | 750 | 720 | |
10 MDL 155N | 10 PsZ 1550 L | 1550 | 310 | 81,1 | 190,5 | 197,5 | 750 | 720 |
You want to find electric battery products?
Please Contact Nam Hai Batteries for the best product advice!
Hotline: 0909195869